English Fourth Division 1968/1969
Historical league standings at 29th November 1968
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Darlington | 19 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 4 | 5 | 0 | 11 | 4 | 9 | 8 | 2 | 27 | 12 | 26 | 2.25 |
| 2 | Doncaster Rovers | 20 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | 11 | 3 | 6 | 32 | 27 | 25 | 1.19 |
| 3 | Aldershot | 19 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 10 | 4 | 5 | 31 | 23 | 24 | 1.35 |
| 4 | Lincoln City | 20 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 16 | 10 | 4 | 6 | 26 | 23 | 24 | 1.13 |
| 5 | Chester | 19 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 1 | 4 | 4 | 12 | 17 | 8 | 6 | 5 | 35 | 25 | 22 | 1.40 |
| 6 | Workington | 19 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 17 | 13 | 22 | 1.31 |
| 7 | Southend United | 20 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 26 | 22 | 1.15 |
| 8 | Colchester United | 20 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | 9 | 4 | 7 | 26 | 26 | 22 | 1.00 |
| 9 | Brentford | 19 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 7 | 7 | 5 | 31 | 23 | 21 | 1.35 |
| 10 | Halifax Town | 18 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 3 | 6 | 25 | 20 | 21 | 1.25 |
| 11 | Swansea Town | 19 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 7 | 7 | 5 | 20 | 19 | 21 | 1.05 |
| 12 | Bradford City | 18 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 23 | 20 | 1.13 |
| 13 | Rochdale | 19 | 3 | 4 | 2 | 17 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 11 | 4 | 25 | 15 | 19 | 1.67 |
| 14 | Wrexham | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 7 | 23 | 18 | 19 | 1.28 |
| 15 | Newport County | 19 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 6 | 6 | 7 | 23 | 21 | 18 | 1.10 |
| 16 | Exeter City | 21 | 3 | 6 | 1 | 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | 5 | 8 | 8 | 29 | 33 | 18 | 0.88 |
| 17 | Scunthorpe United | 19 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 3 | 1 | 6 | 18 | 20 | 7 | 3 | 9 | 31 | 31 | 17 | 1.00 |
| 18 | Peterborough United | 19 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | 5 | 7 | 7 | 22 | 23 | 17 | 0.96 |
| 19 | Port Vale | 19 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 0 | 3 | 6 | 4 | 14 | 5 | 7 | 7 | 20 | 22 | 17 | 0.91 |
| 20 | Chesterfield | 20 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | 6 | 5 | 9 | 19 | 26 | 17 | 0.73 |
| 21 | Grimsby Town | 20 | 3 | 3 | 4 | 11 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 4 | 7 | 9 | 19 | 24 | 15 | 0.79 |
| 22 | York City | 19 | 4 | 4 | 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 24 | 4 | 7 | 8 | 16 | 34 | 15 | 0.47 |
| 23 | Notts. County | 18 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 32 | 11 | 0.53 |
| 24 | Bradford Park Avenue | 20 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 | 9 | 5 | 30 | 2 | 5 | 13 | 15 | 46 | 9 | 0.33 |



