Steaua Bucharest squad list
Current player personnel for Steaua Bucharest (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanca, Razvan | Goalkeeper | 18 Jan 1980 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| Zapata, Robinson | Unknown | 30 Sep 1978 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| Emeghara, Ifeany | Defender | 24 Mar 1984 | 3 | 0 | 0 | Season Career | |
| Nesu, Mihai | Defender | 19 Feb 1983 | 3 | 0 | 0 | Season Career | |
| Abrudan, Octavian | Defender | 16 Mar 1984 | 4 | 0 | 0 | Season Career | |
| Panait, Bogdan Vasile | Goalkeeper | 12 Apr 1983 | 4 | 0 | 0 | Season Career | |
| Rada, Ionut | Goalkeeper | 06 Jul 1982 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| Stoica, Dorel | Defender | 15 Dec 1978 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| Gardos, Florin | Defender | 29 Oct 1988 | 6 | 0 | 0 | Season Career | |
| Costea, Florin | Unknown | 7 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Stancu, Stelian | Goalkeeper | 22 Sep 1981 | 7 | 0 | 0 | Season Career | |
| Szekely, Janos | Defender | 13 May 1983 | 7 | 0 | 0 | Season Career | |
| Toja, Juan Carlos | Midfielder | 24 Feb 1985 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Badea, Valentin Vasile | Midfielder | 23 Oct 1982 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Costea, Mihai | Striker | 9 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Kapetanos, Pantelis | Striker | 08 Jun 1983 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Grzelak, Rafal | Defender | 24 Jun 1982 | 10 | 0 | 0 | Season Career | |
| Prepelita, Andrei | Midfielder | 11 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Surdu, Romeo | Midfielder | 12 Jan 1984 | 11 | 0 | 0 | Season Career | |
| Tatarusanu, Ciprian | Goalkeeper | 09 Feb 1986 | 12 | 0 | 0 | Season Career | |
| Tatarusanu, Ciprian | Unknown | 02 Sep 1986 | 12 | 0 | 0 | Season Career | |
| Cristocea, Vasilică | Defender | 27 Aug 1980 | 14 | 0 | 0 | Season Career | |
| Juan Toya, Carlos | Defender | 24 May 1985 | 14 | 0 | 0 | Season Career | |
| Latovlevici, Iasmin | Defender | 11 May 1986 | 14 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ilie, Sabin | 11 May 1975 | 15 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Mustata, Bogdan | Unknown | 15 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Tudose, Alexandru | Goalkeeper | 03 Apr 1987 | 15 | 0 | 0 | Season Career | |
| Nicolita, Banel | Goalkeeper | 07 Jan 1985 | 16 | 0 | 0 | Season Career | |
| Baciu, Catalin Eugen | Goalkeeper | 25 May 1980 | 17 | 0 | 0 | Season Career | |
| Marin, Petre | Goalkeeper | 08 Sep 1973 | 18 | 0 | 0 | Season Career | |
| Martinovic, Novak | Defender | 31 Jan 1985 | 18 | 0 | 0 | Season Career | |
| Iacob, Constantin Victoraş | Midfielder | 14 Oct 1980 | 19 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ionescu, Andrei | Defender | 29 Mar 1988 | 19 | 0 | 0 | Season Career | |
| Lupu, Valeriu | Unknown | 19 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Dananae, Ovidiu | Defender | 20 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Tininho, Miguel Angelo | Goalkeeper | 13 Oct 1980 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ochirosii, Iulian | Defender | 13 Mar 1989 | 21 | 0 | 0 | Season Career | |
| Nanu, Stefan | Goalkeeper | 08 Sep 1968 | 22 | 0 | 0 | Season Career | |
| Alves, Geraldo | Defender | 08 Nov 1980 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Moreno, Dayro | Defender | 16 Sep 1985 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Saban, Klemi | Goalkeeper | 17 Feb 1980 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ghionea, Sorin | Goalkeeper | 11 May 1979 | 24 | 0 | 0 | Season Career | |
| Onicas, Mihai | Defender | 27 Jan 1990 | 25 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bicfalvi, Eric | Defender | 05 Feb 1988 | 26 | 0 | 0 | Season Career | |
| Croitoru, Marius | Defender | 02 Oct 1980 | 26 | 0 | 0 | Season Career | |
| Iacob, Alexandru | Goalkeeper | 14 Apr 1989 | 27 | 0 | 0 | Season Career | |
| Nastasie, Ionut | Unknown | 27 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Rosu, Iulian | Unknown | 28 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Stancu, Bogdan | Midfielder | 28 Jun 1987 | 28 | 0 | 0 | Season Career | |
| Badoi, Emanoil Valentin | Midfielder | 16 Dec 1975 | 29 | 0 | 0 | Season Career | |
| Mutica, Dorel | Goalkeeper | 14 Mar 1973 | 29 | 0 | 0 | Season Career | |
| Rusu, Vlad | Unknown | 29 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Emeghara, Ifeanyi | Goalkeeper | 24 Mar 1984 | 30 | 0 | 0 | Season Career | |
| Zaharia, Dorel | Midfielder | 21 Dec 1978 | 30 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ninu, Emil | Goalkeeper | 28 Aug 1986 | 31 | 0 | 0 | Season Career | |
| Filip, Lucian Ionut | Defender | 25 Sep 1990 | 32 | 0 | 0 | Season Career | |
| Lungu, Cezar Andrei | Unknown | 06 Apr 1988 | 33 | 0 | 0 | Season Career | |
| Lungu, Cezar-Andrei | Goalkeeper | 06 Apr 1988 | 33 | 0 | 0 | Season Career | |
| Rusu, Vlad | Striker | 22 Jun 1990 | 36 | 0 | 0 | Season Career | |
| Albu, Marius Pompiliu | Striker | 20 Feb 1991 | 41 | 0 | 0 | Season Career | |
| Martins, Leandro Angelo | Striker | 77 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Radut, Mihai | Midfielder | 18 Mar 1990 | 77 | 0 | 0 | Season Career | |
| Matei, Cosmin | Midfielder | 30 Sep 1991 | 85 | 0 | 0 | Season Career | |
| Nikolic, Stefan | Unknown | 90 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Cojocaru, Valentin | Unknown | 95 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Bibishkov, Krom | Midfielder | 02 Sep 1979 | 99 | 0 | 0 | Season Career | |
| Afonso, Andrey Nazario | Unknown | 09 Nov 1983 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Aliuta, Marian | Defender | 04 Feb 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Balan, Daniel | Goalkeeper | 18 Sep 1979 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Bernhardt, Arthuro | Defender | 27 Aug 1982 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Borbeanu, | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Carlos, Alberto Fernandes | Unknown | 18 Dec 1979 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Cernea, Cornel | Unknown | 22 Apr 1976 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Chioreanu, | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Ciocoiu, Cristian | Midfielder | 23 Nov 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Coman, Gigel | Midfielder | 04 Oct 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Curt, Tiberiu | Goalkeeper | 26 Apr 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Danciulescu, | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Dica, Nicolae | Defender | 09 May 1980 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Dinita, Nicolae Laurentiu | Midfielder | 29 Mar 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Dobre, Florin | Unknown | 18 Aug 1985 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Doro, Albert | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Dumitru, Florentin | Defender | 23 May 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Falemi, Nana | Defender | 05 May 1974 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Golanski, Pawel | Goalkeeper | 12 Oct 1982 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Hotoboc, | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Iorbache, | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Keca, Boris | Goalkeeper | 05 Apr 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Khomutovski, Vasili | Unknown | 30 Aug 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Lacatus, Marias | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Limcar, | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Lovin, Florin | Defender | 11 Feb 1982 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Luca, | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Lutu, | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Matei, Florentin | Midfielder | 15 Apr 1993 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Miu, | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Neaga, Adrian | Midfielder | 04 Jun 1979 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Niculescu, Radu | Midfielder | 02 Mar 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Oprita, Daniel Ionut | Midfielder | 10 Aug 1981 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Petre, Ovidiu | Defender | 22 Mar 1982 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Pitu, Adrian Dragos | Defender | 31 Aug 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Plesan, Mihaita | Midfielder | 19 Feb 1983 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Rachita, Valeriu | Goalkeeper | 30 May 1970 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Radoi, Mirel | Goalkeeper | 22 Mar 1981 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Raducanu, Claudiu | Midfielder | 03 Dec 1976 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Ritli, Zoltan | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Rosu, Dimitru Laurentiu | 26 Oct 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Simion, Valentin | Midfielder | 06 Oct 1986 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Stoica, Pompiliu | Goalkeeper | 10 Sep 1976 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Tanase, Cristian | Defender | 18 Feb 1987 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Tiago Gomes, Filipe | Defender | 19 Aug 1985 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Tosca, Alin | Striker | 23 Aug 1992 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Trandafir, Lucian Adrian | Defender | 15 Feb 1986 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Tudor, Gheorghe | Unknown | 10 Jun 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Tudor, Martin | Unknown | 10 Jun 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Vaduva, Robert | Striker | 05 May 1992 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
